Sedaj prikazano: Hong Kong - Poštne znamke (2010 - 2019) - 671 znamke.
22. januar WM: Nič Perforacija: 14
22. januar WM: Nič Perforacija: 13
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1649 | BCB | 1.40$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1650 | BCC | 1.40$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1651 | BCD | 1.40$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1652 | BCE | 1.40$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1653 | BCF | 1.40$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1654 | BCG | 1.40$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1655 | BCH | 1.40$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1656 | APN1 | 1.40$ | večbarvna | "2011" on stamp | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1657 | AUL1 | 1.40$ | večbarvna | "2011" on stamp | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1658 | AWU1 | 1.40$ | večbarvna | "2011" on stamp | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1659 | BAB1 | 1.40$ | večbarvna | "2011" on stamp | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1649‑1659 | Minisheet | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||||
1649‑1659 | 2,86 | - | 2,86 | - | USD |
18. marec WM: Nič Perforacija: 13
29. marec WM: Nič Perforacija: 13
29. marec WM: Nič Perforacija: 13
14. april WM: Nič Perforacija: 13
14. april WM: Nič Perforacija: 13
26. maj WM: Nič Velikost polja: 25 Perforacija: 13½
28. junij WM: Nič Velikost polja: 25 Perforacija: 13 x 14
28. junij WM: Nič Velikost polja: 25 Perforacija: 13 x 14
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1681 | BCY1 | 1.40$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1682 | BCZ1 | 1.80$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1683 | BDA1 | 2.40$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1684 | BDB1 | 3$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1685 | BDC1 | 5$ | večbarvna | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1681‑1685 | Minisheet (150 x 85mm) | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||||
1681‑1685 | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
2. avgust WM: Nič Perforacija: 13½ x 13¼
2. avgust WM: Nič Perforacija: 13¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1687 | AQV1 | 2.40$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1688 | BDE1 | 2.40$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1689 | AYO1 | 2.40$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1690 | AXA1 | 2.40$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1691 | BAH1 | 2.40$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1692 | AIQ1 | 2.40$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1693 | ALO1 | 2.40$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1694 | AVF1 | 2.40$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1695 | ARV1 | 2.40$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1687‑1695 | Minisheet (210 x 150mm) | 4,69 | - | 4,69 | - | USD | |||||||||||
1687‑1695 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |